Eastbourne College


Representing Eastbourne College

This team is not currently entered into any future events.

Race Boat Result Points
1 M1028 8th 8.00pts
2 M1028 7th 7.00pts
3 M1028 8th 8.00pts
4 M1028 7th 7.00pts
5 M1028 7th 7.00pts
6 M1028 None 9.00pts - DNC
7 M1028 None 9.00pts - DNC
8 M1028 None 9.00pts - DNC
9 M1028 None 9.00pts - DNC
10 M1028 None 9.00pts - DNC
11 M1028 None 9.00pts - DNC
12 M1028 None 9.00pts - DNC
13 M1028 None 9.00pts - DNC
14 M1028 None 9.00pts - DNC
15 M1028 None 9.00pts - DNC
16 M1028 None 9.00pts - DNC
17 M1028 None 9.00pts - DNC
18 M1028 None 9.00pts - DNC
19 M1028 8th 8.00pts
20 M1028 8th 8.00pts
21 M1028 8th 8.00pts
22 M1028 6th 6.00pts
23 M1028 7th 7.00pts
24 M1028 8th 8.00pts
25 M1028 8th 8.00pts
26 M1028 3rd 3.00pts
27 M1028 5th 5.00pts
28 M1028 8th 8.00pts
29 M1028 8th 8.00pts
30 M1028 8th 8.00pts
31 M1028 8th 8.00pts
32 M1028 8th 8.00pts
33 M1028 8th 8.00pts
34 M1028 7th 7.00pts
35 M1028
36 M1028
37 M1028
38 M1028
39 M1028
40 M1028